データ書き込み用ソケット(Mシリーズ)
バーンインソケットを流用する接触信頼性問題を解決する製品です。
シートコンタクト及びプローブピンコンタクトを使用したデータ書き込み用ソケットです。


切削ソケットを使用した場合のバーンインソケットとの比較(PKG:BGA/CSP/LGA)
| 切削ソケット | バーンインソケット | ||||||
| コンタクト | PCR・プローブピン | スタンピングピン | |||||
| コンタクト接触力 | 接触力の設定が可能 | 8~13g/pin | |||||
| ソケット耐久性 | 5万~10万回 | 1万回未満 | |||||
| コンタクトピン交換 | 可能 | 不可能 | |||||
| ソケットボードのリサイクル | 可能 | 一部可能 | |||||
| ソケット価格 | 高価 | 安価 | |||||
| 金型投資の必要性 | 不要 | PKGに合う既存品が有れば不要 | |||||
| ソケット製作納期 | 10日~2週間 | 1~2ヶ月(既存製品) 2ヶ月~3ヶ月(金型製作時) |
|||||


